Situazione Piste ed Impianti
08 Giugno 2024 - 22 Settembre 2024
8.00 - 17.30
IMPIANTI DI RISALITA | APERTO/CHIUSO | PERSONE / ORA | TEMPO DI PERCORRENZA |
---|---|---|---|
Pejo Fonti - Tarlenta | 1400 | 5'55'' | |
Doss dei Cembri | 887 | 8'10'' | |
Stavelin | 1317 | 2'44'' | |
Biancaneve | 720 | 2'31'' | |
Mezoli | 1200 | 5'13'' | |
Funifor Pejo 3000 | 870 | 5'44'' | |
Saroden | 1200 | 6'04'' |
PISTE DA SCI | APERTO/CHIUSO | LUNGHEZZA | DISLIVELLO | INNEVAMENTO PROGRAMMATO |
---|---|---|---|---|
#01 Tarlenta | 3178 m | 582 m | ||
#02 Mezoli | 800 m | 132 m | ||
#03 Freeride delle Gole | 2350 m | 575 m | ||
#04 Doss dei Gembri | 2000 m | 355 m | ||
#06 Campo Scuola Scoiattolo | 650 m | 107 m | ||
#09 Biancaneve | 370 m | 73 m | ||
#10 Collegamento Covel-Pejo | 1500 m | 250 m | ||
#11 Scoiattolo | 350 m | 107 m | ||
#13 Variante dei Monti | 1800 m | 350 m | ||
#12 Val della Mite | 2200 m | 641 m | ||
#05 Coll. V.Mite-Doss Gembri | 675 m | 73 m | ||
#15 Val scura | 450 m | 130 m | ||
#14 Ski weg Doss dei Cembri - Variante dei Monti | 821 m | 61 m | ||
#07 Saroden | 1200 m | 290 m | ||
#08 Beverina | 700 m | 185 m |
contattaci
Sede Cogolo
Via S. Antonio, Loc. Biancaneve
38024 Cogolo (TN) | Italia
Via S. Antonio, Loc. Biancaneve
38024 Cogolo (TN) | Italia
Sede Pejo Terme
Via dei Cavai, 11
38024 Pejo Terme (TN) | Italia
Via dei Cavai, 11
38024 Pejo Terme (TN) | Italia
Sede Scoiattolo
Loc. Scoiattolo
38024 Pejo (TN) | Italia
Loc. Scoiattolo
38024 Pejo (TN) | Italia