
Listino Prezzi Skipass Pejo
Skipass Pejo
Consentono corse illimitate su tutti gli impianti di Pejo Funivie.
| Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale Capodanno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dall' apertura al 19.12.2025 Dal 07 al 16 gennaio 2026 Dal 16.03.2026 a fine stagione |
17.01.2026 - 15.03.2026 | 20.12.2025 - 06.01.2026 | |||||||
| Adulti | Junior | Bambini | Adulti | Junior | Bambini | Adulti | Junior | Bambini | |
| 2 ore | € 34.00 | € 24.00 | € 17.00 | € 36.00 | € 26.00 | € 18.00 | € 40.00 | € 28.00 | € 20.00 |
| 3 ore | € 40.00 | € 28.00 | € 20.00 | € 43.00 | € 31.00 | € 22.00 | € 47.00 | € 33.00 | € 24.00 |
| 4 ore | € 45.00 | € 32.00 | € 23.00 | € 47.00 | € 33.00 | € 24.00 | € 51.00 | € 36.00 | € 26.00 |
| 1 giorno | € 48.00 | € 34.00 | € 24.00 | € 52.00 | € 37.00 | € 26.00 | € 58.00 | € 41.00 | € 29.00 |
| 2 giorni | € 90.00 | € 63.00 | € 45.00 | € 100.00 | € 70.00 | € 50.00 | € 107.00 | € 75.00 | € 54.00 |
| 3 giorni | € 126.00 | € 89.00 | € 63.00 | € 144.00 | € 101.00 | € 72.00 | € 153.00 | € 108.00 | € 77.00 |
| 4 giorni | € 159.00 | € 112.00 | € 80.00 | € 188.00 | € 132.00 | € 94.00 | € 202.00 | € 142.00 | € 101.00 |
| 5 giorni
5 g. in 7 |
€ 191.00
€ 204.00 |
€ 134.00
€ 143.00 |
€ 96.00
€ 102.00 |
€ 225.00
€ 239.00 |
€ 158.00
€ 168.00 |
€ 113.00
€ 120.00 |
€ 242.00
€ 255.00 |
€ 170.00
€ 179.00 |
€ 121.00
€ 128.00 |
| 6 giorni | € 214.00 | € 150.00 | € 107.00 | € 250.00 | € 175.00 | € 125.00 | € 268.00 | € 188.00 | € 134.00 |
| 7 giorni | € 232.00 | € 163.00 | € 116.00 | € 268.00 | € 188.00 | € 134.00 | € 289.00 | € 203.00 | € 145.00 |
| 8 giorni | € 253.00 | € 178.00 | € 127.00 | € 297.00 | € 208.00 | € 149.00 | € 319.00 | € 224.00 | € 160.00 |
Skipass Combi
Consentono corse illimitate sugli impianti di Pejo Funivie e 1 giorno su quelli delle seguenti località: Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella e Folgaria.
| Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale Capodanno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dall' apertura al 19.12.2025 Dal 07 al 16 gennaio 2026 Dal 16.03.2026 a fine stagione |
17.01.2026 - 15.03.2026 | 20.12.2025 - 06.01.2026 | |||||||
| Adulti | Ragazzi | Bambini | Adulti | Ragazzi | Bambini | Adulti | Ragazzi | Bambini | |
| 5 giorni | € 225.00 | € 158.00 | € 113.00 | € 260.00 | € 182.00 | € 130.00 | € 265.00 | € 186.00 | € 133.00 |
| 6 giorni | € 248.00 | € 174.00 | € 124.00 | € 286.00 | € 200.00 | € 143.00 | € 301.00 | € 211.00 | € 151.00 |
| 7 giorni | € 269.00 | € 188.00 | € 135.00 | € 308.00 | € 216.00 | € 154.00 | € 325.00 | € 228.00 | € 163.00 |
I nostri partner
contattaci
Sede Cogolo
Via S. Antonio, Loc. Biancaneve
38024 Cogolo (TN) | Italia
Via S. Antonio, Loc. Biancaneve
38024 Cogolo (TN) | Italia
Sede Pejo Terme
Via del Fontanino, 12
38024 Pejo Terme (TN) | Italia
Via del Fontanino, 12
38024 Pejo Terme (TN) | Italia
Sede Scoiattolo
Loc. Scoiattolo
38024 Pejo (TN) | Italia
Loc. Scoiattolo
38024 Pejo (TN) | Italia